| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
| doc:foto:opt_focal:inicio [2026/01/01 12:26] – ↷ Página movida de doc:foto:optica:opt_focal:inicio a doc:foto:opt_focal:inicio fepg | doc:foto:opt_focal:inicio [2026/01/01 13:33] (actual) – fepg |
|---|
| ====== Óptica: Distancia focal ====== | ====== Óptica: Distancia focal ====== |
| <image shape="thumbnail"> | <image shape="thumbnail"> |
| |
| <well>{{:ico:enlace.png?nolink|}} //Enlaces// | |
| * [[http://www.blogdelfotografo.com/distancia-focal/|Todo lo que necesitas saber sobre la distancia focal de tu objetivo]] | |
| * [[http://fotoigual.com/8-calculo-del-angulo-vision-funcion-la-distancia-focal-tamano-del-sensor/|Cálculo del ángulo de visión]] | |
| * [[http://fujifilmxmount.com/comparison/es/test-our-lenses/|Simulador de lentes de Fujifilm]] | |
| * [[http://imaging.nikon.com/lineup/lens/simulator/|Simulador de lentes de Nikon]] | |
| * [[http://quecamaraevil.com/usar-objetivos-antiguos-camaras-analogicas-digitales/|Usar objetivos antiguos de cámaras analógicas en cámaras digitales]] | |
| * [[https://www.xatakafoto.com/guias/el-factor-de-multiplicacion-de-tu-camara|El factor de recorte de tu cámara]] | |
| * [[https://www.albedomedia.com/pruebas/fujinon-xf-zoom-18-55-mm-f28-4-r-lm-ois-la-prueba/|Fujinon XF Zoom 18-55 mm f/2,8-4 R LM OIS, la Prueba]] | |
| * [[http://www.blogdelfotografo.com/fotos-nitidas-enfoque/|24 formas de conseguir nitidez en tus fotografías]] | |
| </well> | |
| |
| ===== Definición ===== | ===== Definición ===== |
| **Centro óptico**. Es el punto en donde los rayos de luz se cruzan dentro del objetivo y son dirigidos hacia el sensor. Dicho punto se encuentra muy cercano a donde se encuentra el diafragma. | **Centro óptico**. Es el punto en donde los rayos de luz se cruzan dentro del objetivo y son dirigidos hacia el sensor. Dicho punto se encuentra muy cercano a donde se encuentra el diafragma. |
| |
| **Distancia focal efectiva**. Entenderemos por distancia focal efectiva aquella que tendría el objetivo en el sistema full frame de 35 mm. Dependerá del [[doc:foto:optica:opt_formato:inicio|tamaño del sensor]] que tenga la cámara. | **Distancia focal efectiva**. Entenderemos por distancia focal efectiva aquella que tendría el objetivo en el sistema full frame de 35 mm. Dependerá del [[doc:foto:opt_formato:inicio|tamaño del sensor]] que tenga la cámara. |
| |
| |
| |
| {{ doc:foto:opt_focal:moon-size-per-focal-es.png?nolink |}} | {{ doc:foto:opt_focal:moon-size-per-focal-es.png?nolink |}} |
| | \\ |
| | ===== Enlaces ===== |
| |
| | - [[http://fotoigual.com/8-calculo-del-angulo-vision-funcion-la-distancia-focal-tamano-del-sensor/|Cálculo del ángulo de visión]] |
| | - [[http://quecamaraevil.com/usar-objetivos-antiguos-camaras-analogicas-digitales/|Usar objetivos antiguos de cámaras analógicas en cámaras digitales]] |
| | - [[https://www.xatakafoto.com/guias/el-factor-de-multiplicacion-de-tu-camara|El factor de recorte de tu cámara]] |
| | \\ |
| </image> | </image> |