| |
— | doc:tec:elo:inicio [2025/05/30 08:51] (actual) – creado - editor externo 127.0.0.1 |
---|
| <well> |
| |
| <thumbnail> |
| <lead>{{ico:teoria.png?nolink|}} Laboratorio</lead> |
| |
| <grid><col xs="12" md="6"> |
| |
| * Instrumentación electrónica |
| * [[doc:tec:elo:lab_dat:inicio|Manuales]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_fa:inicio|Fuente de alimentación]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_scope:inicio|Osciloscopio]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_pinza_amp:inicio|Pinza amperimétrica]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_tc1:inicio|Tester TC1]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_t_rj45hdmi:inicio|Tester RJ45 y HDMI]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_t_wat:inicio|Watímetro]] FIXME |
| * Filtros supresores de interferencias electromagnéticas |
| * [[doc:tec:elo:filtro_emi_ac:inicio|Filtro EMI AC de 4 etapas]] |
| * [[doc:tec:elo:filtro_emi_dc:inicio|Filtro EMI DC de 3 etapas]] |
| |
| </col><col xs="12" md="6"> |
| |
| * Realización de proyectos |
| * [[doc:tec:elo:lab_soldar:inicio|Soldadura]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_carga:inicio|Carga para mediciones]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_carga:resistencia_8_100:inicio|Resistencia 8 Ω, 100 W]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_carga:radiador_40_40_100:inicio|Radiador 40x40x100 mm]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_carga:termostato_xh_w3002:inicio|Termostato XH-W3002]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_z:inicio|Adaptación de impedancias]] |
| * [[doc:tec:elo:bus_rs485:inicio|Bus serie 485]] |
| * [[doc:tec:elo:pwm:inicio|Modulación de ancho de pulso]] |
| * [[doc:tec:elo:solar:inicio|Estación solar]] FIXME |
| * [[doc:tec:elo:xy_mos:inicio|Módulo XY-MOS de Aliexpress]] |
| * [[doc:tec:elo:lab_link:inicio|Enlaces varios]] |
| </col></grid> |
| |
| </thumbnail> |
| |
| <thumbnail> |
| <lead>{{ico:teoria.png?nolink|}} Electrónica Digital</lead> |
| |
| * [[doc:tec:elo:elo_digital:inicio|Sistemas Electrónicos Digitales (Enrique Mandado, Univ.Vigo)]] |
| * **Databook**: |
| * [[doc:tec:elo:dat_dig_combinacional:inicio|Manuales de circuitos digitales combinacionales MSI]] |
| * [[doc:tec:elo:dat_dig_secuencial:inicio|Manuales de circuitos digitales secuenciales MSI]] |
| |
| </thumbnail> |
| |
| <thumbnail> |
| <lead>{{ico:teoria.png?nolink|}} Sistemas programables</lead> |
| |
| <grid><col xs="12" md="6"> |
| |
| * Microcontroladores |
| * [[doc:tec:elo:uc_arduino:inicio|Arduino]] |
| * [[doc:tec:elo:uc_esp32:inicio|ESP32]] |
| * [[doc:tec:elo:uc_rpico:inicio|Raspberry Pi Pico RP2040]] |
| |
| </col><col xs="12" md="6"> |
| |
| |
| </col></grid> |
| |
| </thumbnail> |
| |
| <thumbnail> |
| <lead>{{ico:teoria.png?nolink|}} Sistemas de Comunicación</lead> |
| |
| * [[this>../dok/teleco/medio/fibra/2014_fibra_optica_pascual_agullo.pdf|Fibra óptica [Pascual Agullo, 2014]]] |
| * [[this>../dok/teleco/com001/Sistemas_Telecomunicacion_Compilacion_[Univ-Cantabria_2007].pdf|Compilación Teoría [Univ Cantabria 2007]]] |
| * [[this>../dok/teleco/com001/Sistemas-Telecomunicacion_Problemas-resueltos_[Constantino-Perez_2003].pdf|Problemas resueltos [Constantino Pérez 2003]]] |
| |
| </thumbnail> |
| |
| </well> |
| |