====== [Arduino] Midiendo el color ======
**Apuntes para alumnos matriculados**
* [[edu:all:lab:i2c:color_tcs3200_0:inicio|Sensor de color TCS3200 y código para Arduino]]
* [[edu:all:lab:i2c:color_tcs34725_0:inicio|Sensor de color TCS34725: Descripción y código para Arduino]]
* Documentos
* [[https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/salidas-analogicas/|Estructuras Propias de Arduino]]
* [[https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/led-rgb/|LED RGB con Arduino]]
* [[https://www.luisllamas.es/medir-color-arduino-colorimetro-tcs3200/|Medir el color con Arduino y el colorímetro TCS3200]]
* [[https://www.luisllamas.es/arduino-sensor-color-rgb-tcs34725/|Medir valores RGB con Arduino y sensor de color TCS34725]]
* [[http://descargas.cetronic.es/colorsensors.pdf|Tutorial Cetronic]].
* [[https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/TCS34725.pdf|Datasheet]].
* [[https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_color|Temperatura del color]].
* [[https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_color_CIE_1931|Coordenadas de cromaticidad]]
* [[https://www.usna.edu/Users/oceano/raylee/papers/RLee_AO_CCTpaper.pdf|McCamy's formula]]
* [[https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_luminoso|Flujo Luminoso]]
* [[https://proyectoarduino.com/bus-i2c/|Arduino y el bus I2C]]
* Librerías
* {{ doc:tec:elo:uc_arduino:arduino_color:wire.zip |}}
* {{ doc:tec:elo:uc_arduino:arduino_color:adafruit_tcs34725.zip |}}
* {{ doc:tec:elo:uc_arduino:arduino_color:adafruit_tcs34725-master.zip |}}
* {{ :doc:tec:elo:uc_arduino:arduino_color:arduino-colorconverter-master.zip |}}
{{ youtube>TFQtKLhlpis? }}