Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| |
| doc:tec:lab:inicio [2026/01/16 12:31] – creado fepg | doc:tec:lab:inicio [Fecha desconocida] (actual) – editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 |
|---|
| | <thumbnail> |
| |
| | <lead>{{:ico:lab:lab_64.png?nolink|}} Laboratorio</lead> |
| | |
| | <grid><col xs="12" md="6"> |
| | |
| | <list-group> |
| | * **Instrumentación electrónica** |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Manual}} [[doc:tec:lab:manual:inicio|Manuales]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|FA}} [[doc:tec:lab:fa:inicio|Fuente de alimentación]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Tester}} [[doc:tec:lab:tester:inicio|Tester]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Osciloscopio}} [[doc:tec:lab:scope:inicio|Osciloscopio]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|PCB}} [[doc:tec:lab:pcb:inicio|Circuitos impresos]] |
| | * **Filtros EMI** |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_ac:inicio|Filtro EMI AC de 4 etapas]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_ac_20:inicio|Filtro EMI AC con bloqueo RFI]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_dc:inicio|Filtro EMI DC de 3 etapas]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_iec:inicio|Filtro EMI en enchufe]] |
| | </list-group> |
| | |
| | </col><col xs="12" md="6"> |
| | |
| | <list-group> |
| | * **Proyectos** |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Carga}} [[doc:tec:lab:prx_carga:inicio|Carga para mediciones]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Impedancia}} [[doc:tec:lab:lab_z:inicio|Adaptación de impedancias]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Bus485}} [[doc:tec:lab:prx_rs485:inicio|Bus serie 485]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|PWM}} [[doc:tec:lab:prx_pwm:inicio|Modulación de ancho de pulso]] |
| | * [[doc:tec:lab:prx_solar:inicio|Estación solar]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|XY-MOS}} [[doc:tec:lab:prx_xy_mos:inicio|Módulo XY-MOS de Aliexpress]] |
| | * [[doc:tec:lab:lab_link:inicio|Enlaces varios]] |
| | </list-group> |
| | |
| | </col></grid> |
| | |
| | </thumbnail> |
| | \\ |