Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa |
| doc:tec:lab:inicio [2026/01/16 12:31] – creado fepg | doc:tec:lab:inicio [2026/03/28 18:57] (actual) – ↷ Enlaces adaptados debido a una operación de mover fepg |
|---|
| | <thumbnail> |
| |
| | <lead>{{:ico:lab:lab_64.png?nolink|}} Laboratorio</lead> |
| | |
| | <grid><col xs="12" md="6"> |
| | |
| | <list-group> |
| | * **Instrumentación electrónica** |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Manual}} [[doc:tec:lab:manual:inicio|Manuales]] |
| | * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:fa:inicio|Fuente de alimentación]] |
| | * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:tester:inicio|Tester]] |
| | * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:scope:inicio|Osciloscopio]] |
| | * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:pcb:inicio|Circuitos impresos]] |
| | * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:filtro:inicio|Filtros]] |
| | * **Buses** |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Bus485}} [[doc:tec:lab:bus_rs485:inicio|Bus serie 485]] |
| | * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:bus_i2c:inicio|Bus I2C]] |
| | </list-group> |
| | |
| | </col><col xs="12" md="6"> |
| | |
| | <list-group> |
| | * **Proyectos** |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Carga}} [[doc:tec:lab:prx_carga:inicio|Carga para mediciones]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Impedancia}} [[doc:tec:lab:lab_z:inicio|Adaptación de impedancias]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|PWM}} [[doc:tec:lab:prx_pwm:inicio|Modulación de ancho de pulso]] |
| | * [[doc:tec:lab:prx_solar:inicio|Estación solar]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|XY-MOS}} [[doc:tec:lab:prx_xy_mos:inicio|Módulo XY-MOS de Aliexpress]] |
| | * [[doc:tec:lab:lab_link:inicio|Enlaces varios]] |
| | </list-group> |
| | |
| | </col></grid> |
| | |
| | </thumbnail> |
| | \\ |