Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
doc:tec:lab:inicio [2026/02/11 19:14] euloxiodoc:tec:lab:inicio [2026/03/28 18:57] (actual) – ↷ Enlaces adaptados debido a una operación de mover fepg
Línea 10: Línea 10:
     * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:fa:inicio|Fuente de alimentación]]     * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:fa:inicio|Fuente de alimentación]]
     * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:tester:inicio|Tester]]     * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:tester:inicio|Tester]]
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|Osciloscopio}} [[doc:tec:lab:scope:inicio|Osciloscopio]] +    * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:scope:inicio|Osciloscopio]] 
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|PCB}} [[doc:tec:lab:pcb:inicio|Circuitos impresos]] +    * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:pcb:inicio|Circuitos impresos]] 
-  * **Filtros EMI** +  * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:filtro:inicio|Filtros]] 
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_ac:inicio|Filtro EMI AC de 4 etapas]] +  * **Buses*
-    {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_ac_20:inicio|Filtro EMI AC con bloqueo RFI]] +    * {{fa>cogs?fw&color=green|Bus485}} [[doc:tec:lab:bus_rs485:inicio|Bus serie 485]] 
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_dc:inicio|Filtro EMI DC de 3 etapas]] +    * {{fa>align-justify?fw&color=green|Menú}} [[doc:tec:lab:bus_i2c:inicio|Bus I2C]]
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|EMI}} [[doc:tec:lab:emi_iec:inicio|Filtro EMI en enchufe]]+
 </list-group> </list-group>
  
Línea 25: Línea 24:
     * {{fa>cogs?fw&color=green|Carga}} [[doc:tec:lab:prx_carga:inicio|Carga para mediciones]]     * {{fa>cogs?fw&color=green|Carga}} [[doc:tec:lab:prx_carga:inicio|Carga para mediciones]]
     * {{fa>cogs?fw&color=green|Impedancia}} [[doc:tec:lab:lab_z:inicio|Adaptación de impedancias]]     * {{fa>cogs?fw&color=green|Impedancia}} [[doc:tec:lab:lab_z:inicio|Adaptación de impedancias]]
-    * {{fa>cogs?fw&color=green|Bus485}} [[doc:tec:lab:prx_rs485:inicio|Bus serie 485]] 
     * {{fa>cogs?fw&color=green|PWM}} [[doc:tec:lab:prx_pwm:inicio|Modulación de ancho de pulso]]     * {{fa>cogs?fw&color=green|PWM}} [[doc:tec:lab:prx_pwm:inicio|Modulación de ancho de pulso]]
     * [[doc:tec:lab:prx_solar:inicio|Estación solar]]     * [[doc:tec:lab:prx_solar:inicio|Estación solar]]
  • doc/tec/lab/inicio.1770833686.txt.gz
  • Última modificación: 2026/02/11 19:14
  • por euloxio