| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
| doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:inicio [2025/11/27 10:57] – [Uso del generador de formas de onda] euloxio | doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:inicio [2025/11/27 19:33] (actual) – [Solución de problemas] euloxio |
|---|
| ===== Descripción general del panel frontal ===== | ===== Descripción general del panel frontal ===== |
| |
| * {{doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:dso2d15_frontal.jpg?linkonly|Imagen del frontal con más detalle}} | * {{doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:dso2d15_frontal.jpg?linkonly|Imagen del frontal con más detalle}} / {{:doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:dso2d15_partes.png?linkonly|Elementos del frontal}} |
| * **Área de visualización**: LCD TFT de 7 pulgadas (800 x 480 píxeles) para visualización de forma de onda y navegación por el menú. | * **Área de visualización**: LCD TFT de 7 pulgadas (800 x 480 píxeles) para visualización de forma de onda y navegación por el menú. |
| * **Controles verticales**: Ajusta el voltaje por división (voltios/división) y la posición vertical para CH1 y CH2. | * **Controles verticales**: Ajusta el voltaje por división (voltios/división) y la posición vertical para CH1 y CH2. |
| - **Ajustar el disparador**: Utilizar el mando ''TRIGGER LEVEL'' para establecer el umbral del disparador. | - **Ajustar el disparador**: Utilizar el mando ''TRIGGER LEVEL'' para establecer el umbral del disparador. |
| \\ | \\ |
| |
| ===== Funciones avanzadas ===== | ===== Funciones avanzadas ===== |
| |
| * Usar el botón ''MEASURE'' . | * Usar el botón ''MEASURE'' . |
| - **Profundidad de memoria** | - **Profundidad de memoria** |
| * La profundidad de memoria de 8 M permite capturar duraciones de señal más largas a frecuencias de muestreo altas. | * La profundidad de memoria de 8 Mpts permite capturar duraciones de señal más largas a frecuencias de muestreo altas. |
| \\ | \\ |
| ==== Control desde un ordenador ==== | ===== Solución de problemas ===== |
| |
| El osciloscopio digital Hantek DSO2D15 puede controlarse desde un ordenador mediante una conexión USB usando software especializado proporcionado por el fabricante o compatible. Este software permite visualizar en tiempo real las señales capturadas, configurar parámetros del osciloscopio, realizar mediciones avanzadas, decodificación de protocolos y guardar datos y formas de onda. Para usarlo, se conecta el osciloscopio al ordenador por USB, se instalan los drivers y el software correspondiente, y desde la interfaz del programa se puede manejar remotamente el equipo. Además, este modelo soporta comandos remotos SCPI para control avanzado y ejecución de comandos automatizados desde la PC. | :!: **Sin energía** |
| | * **Posible causa**: Cable de alimentación no conectado; Problema con la toma de corriente; Falla del dispositivo. |
| | * **Solución**: Verifique la conexión del cable de alimentación; Verifique el funcionamiento de la toma de corriente; Comuníquese con el soporte técnico si el problema persiste. |
| |
| **Aspectos importantes para el control por USB del DSO2D15** | :!: **No se muestra ninguna forma de onda** |
| - El dispositivo usa una conexión USB tipo host/dispositivo que debe tener los drivers instalados en el PC. | * **Posible causa**: No hay señal de entrada; Conexión de sonda incorrecta; Configuraciones verticales/horizontales incorrectas; Disparador no configurado correctamente. |
| - El software oficial o alternativo permite la visualización, almacenamiento y análisis de datos en la computadora. | * **Solución**: Asegúrese de que la fuente de señal esté activa; verifique la conexión de la sonda; utilice AUTO SET ; ajuste Voltios/Div, Seg/Div y Nivel de disparo. |
| - El firmware debe estar actualizado para una correcta comunicación USB y funcionalidad completa. | |
| - Puede controlar las funciones de trigger, canales, zoom, medición, y salida del generador de señales mediante el software. | |
| - Permite guardar configuraciones y datos en formatos como CSV, imágenes y archivos de forma de onda. | |
| |
| En resumen, se conecta el DSO2D15 al PC por USB, se instalan los drivers y software de Hantek o un programa compatible, se actualiza el firmware si es necesario, y se controla el osciloscopio desde la interfaz del software para obtener y analizar señales desde el ordenador de forma remota.[1][3][4][5] | :!: **Forma de onda inestable** |
| | * **Posible causa**: Configuración del disparador incorrecta; ruido de señal. |
| **Fuentes** | * **Solución**: Ajuste el nivel y el modo de disparo; utilice funciones de promedio o filtrado si están disponibles. |
| * [1](https://es.dhgate.com/product/hantek-digital-oscilloscope-dso2d15-usb-oscilloscope/982736659.html) | |
| * [2](https://www.youtube.com/watch?v=TRE-zAc41_c) | |
| * [3](https://www.facebook.com/groups/137743101557401/posts/1092858172712551/) | |
| * [4](https://www.youtube.com/watch?v=MhBMv6md1CE) | |
| * [5](https://www.youtube.com/watch?v=tSMCyfQu1jY) | |
| * [6](https://www.edutecne.utn.edu.ar/cytal_frvm/CyTAL_2010/Trabajos%20y%20Prologo/Trabajos%20CyTAL%202010/TF%20-%20003-%20%20Osciloscopio%20Virtual.pdf) | |
| * [7](https://www.youtube.com/watch?v=X0xNdwGhkY0) | |
| * [8](https://www.perytech.com/Language/es/USB-Oscilloscope.htm) | |
| * [9](https://www.kuaiquinstrument.com/es/products/dso2c15) | |
| * [10](https://es.scribd.com/document/213049303/Osciloscopio-Voltimetro-Multiproposito-Usb-Para-Pc) | |
| \\ | |
| ===== Solución de problemas ===== | |
| |
| * <thumbnail> | :!: **Solo se incluye una sonda** |
| ^ Problema ^ Posible causa ^ Solución ^ | * **Posible causa**: Contenido del paquete estándar. |
| | Sin energía | Cable de alimentación no conectado; Problema con la toma de corriente; Falla del dispositivo. | Verifique la conexión del cable de alimentación; Verifique el funcionamiento de la toma de corriente; Comuníquese con el soporte técnico si el problema persiste. | | * **Solución**: Este modelo suele incluir una sonda. Para el funcionamiento con dos canales, se debe adquirir una segunda sonda por separado. |
| | No se muestra ninguna forma de onda | No hay señal de entrada; Conexión de sonda incorrecta; Configuraciones verticales/horizontales incorrectas; Disparador no configurado correctamente. | Asegúrese de que la fuente de señal esté activa; verifique la conexión de la sonda; utilice AUTO SET ; ajuste Voltios/Div, Seg/Div y Nivel de disparo. | | |
| | Forma de onda inestable | Configuración del disparador incorrecta; ruido de señal. | Ajuste el nivel y el modo de disparo; utilice funciones de promedio o filtrado si están disponibles. | | |
| | Solo se incluye una sonda | Contenido del paquete estándar. | Este modelo suele incluir una sonda. Para el funcionamiento con dos canales, se debe adquirir una segunda sonda por separado. | | |
| </thumbnail> | |
| \\ | \\ |