| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
| doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:inicio [2025/11/27 11:00] – [Control desde un ordenador] euloxio | doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:inicio [2025/11/27 19:33] (actual) – [Solución de problemas] euloxio |
|---|
| ===== Descripción general del panel frontal ===== | ===== Descripción general del panel frontal ===== |
| |
| * {{doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:dso2d15_frontal.jpg?linkonly|Imagen del frontal con más detalle}} | * {{doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:dso2d15_frontal.jpg?linkonly|Imagen del frontal con más detalle}} / {{:doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:dso2d15_partes.png?linkonly|Elementos del frontal}} |
| * **Área de visualización**: LCD TFT de 7 pulgadas (800 x 480 píxeles) para visualización de forma de onda y navegación por el menú. | * **Área de visualización**: LCD TFT de 7 pulgadas (800 x 480 píxeles) para visualización de forma de onda y navegación por el menú. |
| * **Controles verticales**: Ajusta el voltaje por división (voltios/división) y la posición vertical para CH1 y CH2. | * **Controles verticales**: Ajusta el voltaje por división (voltios/división) y la posición vertical para CH1 y CH2. |
| - **Ajustar el disparador**: Utilizar el mando ''TRIGGER LEVEL'' para establecer el umbral del disparador. | - **Ajustar el disparador**: Utilizar el mando ''TRIGGER LEVEL'' para establecer el umbral del disparador. |
| \\ | \\ |
| |
| ===== Funciones avanzadas ===== | ===== Funciones avanzadas ===== |
| |
| * Usar el botón ''MEASURE'' . | * Usar el botón ''MEASURE'' . |
| - **Profundidad de memoria** | - **Profundidad de memoria** |
| * La profundidad de memoria de 8 M permite capturar duraciones de señal más largas a frecuencias de muestreo altas. | * La profundidad de memoria de 8 Mpts permite capturar duraciones de señal más largas a frecuencias de muestreo altas. |
| \\ | \\ |
| |
| ===== Solución de problemas ===== | ===== Solución de problemas ===== |
| |
| * <thumbnail> | :!: **Sin energía** |
| ^ Problema ^ Posible causa ^ Solución ^ | * **Posible causa**: Cable de alimentación no conectado; Problema con la toma de corriente; Falla del dispositivo. |
| | Sin energía | Cable de alimentación no conectado; Problema con la toma de corriente; Falla del dispositivo. | Verifique la conexión del cable de alimentación; Verifique el funcionamiento de la toma de corriente; Comuníquese con el soporte técnico si el problema persiste. | | * **Solución**: Verifique la conexión del cable de alimentación; Verifique el funcionamiento de la toma de corriente; Comuníquese con el soporte técnico si el problema persiste. |
| | No se muestra ninguna forma de onda | No hay señal de entrada; Conexión de sonda incorrecta; Configuraciones verticales/horizontales incorrectas; Disparador no configurado correctamente. | Asegúrese de que la fuente de señal esté activa; verifique la conexión de la sonda; utilice AUTO SET ; ajuste Voltios/Div, Seg/Div y Nivel de disparo. | | |
| | Forma de onda inestable | Configuración del disparador incorrecta; ruido de señal. | Ajuste el nivel y el modo de disparo; utilice funciones de promedio o filtrado si están disponibles. | | :!: **No se muestra ninguna forma de onda** |
| | Solo se incluye una sonda | Contenido del paquete estándar. | Este modelo suele incluir una sonda. Para el funcionamiento con dos canales, se debe adquirir una segunda sonda por separado. | | * **Posible causa**: No hay señal de entrada; Conexión de sonda incorrecta; Configuraciones verticales/horizontales incorrectas; Disparador no configurado correctamente. |
| </thumbnail> | * **Solución**: Asegúrese de que la fuente de señal esté activa; verifique la conexión de la sonda; utilice AUTO SET ; ajuste Voltios/Div, Seg/Div y Nivel de disparo. |
| | |
| | :!: **Forma de onda inestable** |
| | * **Posible causa**: Configuración del disparador incorrecta; ruido de señal. |
| | * **Solución**: Ajuste el nivel y el modo de disparo; utilice funciones de promedio o filtrado si están disponibles. |
| | |
| | :!: **Solo se incluye una sonda** |
| | * **Posible causa**: Contenido del paquete estándar. |
| | * **Solución**: Este modelo suele incluir una sonda. Para el funcionamiento con dos canales, se debe adquirir una segunda sonda por separado. |
| \\ | \\ |