| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
| doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:inicio [2025/11/27 19:27] – [Funciones avanzadas] euloxio | doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:inicio [2025/11/27 19:33] (actual) – [Solución de problemas] euloxio |
|---|
| ===== Solución de problemas ===== | ===== Solución de problemas ===== |
| |
| * <thumbnail> | :!: **Sin energía** |
| ^ Problema ^ Posible causa ^ Solución ^ | * **Posible causa**: Cable de alimentación no conectado; Problema con la toma de corriente; Falla del dispositivo. |
| | Sin energía | Cable de alimentación no conectado; Problema con la toma de corriente; Falla del dispositivo. | Verifique la conexión del cable de alimentación; Verifique el funcionamiento de la toma de corriente; Comuníquese con el soporte técnico si el problema persiste. | | * **Solución**: Verifique la conexión del cable de alimentación; Verifique el funcionamiento de la toma de corriente; Comuníquese con el soporte técnico si el problema persiste. |
| | No se muestra ninguna forma de onda | No hay señal de entrada; Conexión de sonda incorrecta; Configuraciones verticales/horizontales incorrectas; Disparador no configurado correctamente. | Asegúrese de que la fuente de señal esté activa; verifique la conexión de la sonda; utilice AUTO SET ; ajuste Voltios/Div, Seg/Div y Nivel de disparo. | | |
| | Forma de onda inestable | Configuración del disparador incorrecta; ruido de señal. | Ajuste el nivel y el modo de disparo; utilice funciones de promedio o filtrado si están disponibles. | | :!: **No se muestra ninguna forma de onda** |
| | Solo se incluye una sonda | Contenido del paquete estándar. | Este modelo suele incluir una sonda. Para el funcionamiento con dos canales, se debe adquirir una segunda sonda por separado. | | * **Posible causa**: No hay señal de entrada; Conexión de sonda incorrecta; Configuraciones verticales/horizontales incorrectas; Disparador no configurado correctamente. |
| </thumbnail> | * **Solución**: Asegúrese de que la fuente de señal esté activa; verifique la conexión de la sonda; utilice AUTO SET ; ajuste Voltios/Div, Seg/Div y Nivel de disparo. |
| | |
| | :!: **Forma de onda inestable** |
| | * **Posible causa**: Configuración del disparador incorrecta; ruido de señal. |
| | * **Solución**: Ajuste el nivel y el modo de disparo; utilice funciones de promedio o filtrado si están disponibles. |
| | |
| | :!: **Solo se incluye una sonda** |
| | * **Posible causa**: Contenido del paquete estándar. |
| | * **Solución**: Este modelo suele incluir una sonda. Para el funcionamiento con dos canales, se debe adquirir una segunda sonda por separado. |
| \\ | \\ |