Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
| doc:tec:lab:scope:inicio [2025/11/25 11:24] – fepg | doc:tec:lab:scope:inicio [2025/11/27 11:09] (actual) – euloxio |
|---|
| ====== [Instrumentación] Osciloscopio ====== | ====== [LAB] Instrumentación: Osciloscopio ====== |
| |
| * Conceptos | <thumbnail> |
| * [[doc:tec:lab:scope:ancho:inicio|Ancho de banda]] | |
| * [[doc:tec:lab:scope:sonda:inicio|Sondas de osciloscopio]] | <grid><col xs="12" md="6"> |
| * Osciloscopio Hantek DSO2D15 | |
| * [[doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:inicio|Características]] | <list-group> |
| | * **Osciloscopio Hantek DSO2D15** |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|DSO2D15}} [[doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:inicio|Descripción]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|DSO2D15}} [[doc:tec:lab:scope:dso2d15_doc:inicio|Documentación]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|DSO2D15}} [[doc:tec:lab:scope:dso2d15_med:inicio|Mediciones]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|DSO2D15}} [[doc:tec:lab:scope:dso2d15_pc:inicio|Control desde PC]] |
| | </list-group> |
| | |
| | </col><col xs="12" md="6"> |
| | |
| | <list-group> |
| | * **Conceptos** |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Ancho banda}} [[doc:tec:lab:scope:ancho:inicio|Ancho de banda]] |
| | * {{fa>cogs?fw&color=green|Sondas}} [[doc:tec:lab:scope:sonda:inicio|Sondas]] |
| | </list-group> |
| | |
| | </col></grid> |
| | |
| | </thumbnail> |
| | \\ |