Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
| doc:tec:lab:scope:inicio [2026/06/01 14:20] – fepg | doc:tec:lab:scope:inicio [2026/06/19 06:31] (actual) – fepg |
|---|
| |
| <list-group> | <list-group> |
| * **Osciloscopio Hantek DSO2D15** | * **Hantek DSO2D15** |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|DSO2D15}} [[doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:inicio|Descripción]] | * {{fa>cogs?fw&color=green|DSO2D15}} [[doc:tec:lab:scope:dso2d15_pmt:inicio|Descripción]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|DSO2D15}} [[doc:tec:lab:scope:dso2d15_doc:inicio|Documentación]] | * {{fa>cogs?fw&color=green|DSO2D15}} [[doc:tec:lab:scope:dso2d15_doc:inicio|Documentación]] |
| |
| <list-group> | <list-group> |
| * **Conceptos** | |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Ancho banda}} [[doc:tec:lab:scope:ancho:inicio|Ancho de banda]] | |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Sondas}} [[doc:tec:lab:scope:sonda:inicio|Sondas]] | |
| * **ZOYI ZT-706S** | * **ZOYI ZT-706S** |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|ZT706S}} [[doc:tec:lab:scope:zt706s_vfc:inicio|VFC]] | * {{fa>cogs?fw&color=green|ZT706S}} [[doc:tec:lab:scope:zt706s_vfc:inicio|VFC]] |