Características clave
| Aspecto | Funcionamiento |
|---|---|
| ¿Qué hace? | Filtra las frecuencias no estándar y mide solo el voltaje verdadero, ignorando la frecuencia variable [manuals](https://manuals.plus/es/zoyi/zt-y-digital-multimeter-manual) |
| ¿Cuándo usarlo? | En variadores de frecuencia (VFD), inversores, convertidores, circuits PWM, y sistemas con frecuencia no sinusoidal [youtube](https://www.youtube.com/watch?v=VRkSByS_6Lo) |
| Cómo activarlo | Mantén pulsado el botón durante más de 2 segundos para entrar al modo VFC [manuals](https://manuals.plus/es/zoyi/zt-y-digital-multimeter-manual) |
| Indicación en pantalla | Muestra “vol.tage” cuando los cables están correctamente conectados [manuals](https://manuals.plus/es/zoyi/zt-y-digital-multimeter-manual) |
| Conexión | Cable negro en COM, cable rojo en la terminal de voltaje (VΩ) [manuals](https://manuals.plus/es/zoyi/zt-y-digital-multimeter-manual) |
Aplicación práctica