Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
doc:tec:prg:pseint:vid_duroroer [2021/12/25 03:01] – creado - editor externo 127.0.0.1doc:tec:prg:pseint:vid_duroroer [2025/11/02 11:23] (actual) – borrado fepg
Línea 1: Línea 1:
-====== Programación con PSeint: Videotutoriales DiscoDurodeRoer ====== 
- 
-  * [[https://www.youtube.com/channel/UCEzsgYrYzOCOcwmjhu_pngw|Canal Discoduroderoer]] 
- 
-<thumbnail><grid><col xs="12" md="6"> 
-**Clases particulares a Dayana** 
-  * [[https://youtu.be/ybED2GwCl2E|#1 Variables Pseint]] 
-  * [[https://youtu.be/-RUh7rTi2_s|#2 Operadores Pseint]] 
-  * [[https://youtu.be/SZP8oYavSqw|#3 Leer y estructuras condicionales Pseint]] 
-  * [[https://youtu.be/u4Rye7Rfauk|#4 Bucles]] 
-  * [[https://youtu.be/cukbq-VjQBQ|#5 Ejercicios de estructuras condicionales]] 
-  * [[https://youtu.be/JOi0P8ESM-0|#6 Ejercicio de bucles]] 
-  * [[https://youtu.be/tsGoZYcis7w|#7 Vectores o arrays]] 
-  * [[https://youtu.be/jANYcb-Ml6M|#8 Ejercicios vectores o arrays]] 
-  * [[https://youtu.be/aCoXM3gZXcY|#9 Bucles anidados]] 
-  * [[https://youtu.be/xCqWKYgA4oY|#10 Ejercicios bucles anidados]] 
-**Ejercicios Básicos** 
-  * [[https://youtu.be/DHIi4dcaMEc|#1 Empezando por lo básico]] 
-  * [[https://youtu.be/WmX_15MqBW4|#2 If y precios]] 
-  * [[https://youtu.be/Fr3hL3AdmC4|#3 Usando bucles]] 
-  * [[https://youtu.be/8J7a3BsvvNQ|#4 Calculando cuadrados y notas de alumnos]] 
-  * [[https://youtu.be/nWBy6TQpWYE|#5 Reloj digital]] 
-</col><col xs="12" md="6"> 
-**Ejercicios Arrays** 
-  * [[https://youtu.be/ywVUXaQ1N8s|#1 Usando arrays en pseint]] 
-  * [[https://youtu.be/DvkMnbrF3xw|#2 Buscando elementos en un array]] 
-  * [[https://youtu.be/yQEh1zdiMAo|#3 Valores comunes de dos arrays a otro]] 
-  * [[https://youtu.be/ZNmtSJevFuw|#4 Valores sin repetir]] 
-  * [[https://youtu.be/hcgcn-Vri4g|#5 Conteo de aprobados y desaprobados]] 
-  * [[https://youtu.be/5Lh-MUQokxk|#6 Menús]] 
-  * [[https://youtu.be/g2xbwXcaufk|#7 Devolviendo el número de billetes y monedas de una cantidad]] 
-**Ejercicios Matrices** 
-  * [[https://youtu.be/fhRV_rd62Es|#1 Ventas de departamentos]] 
-  * [[https://youtu.be/5WVwmRXrjPM|#2 Mayor y menor temperatura de una semana]] 
-**Ejercicios Subprocesos** 
-  * [[https://youtu.be/2QCVl9FeS7k|#1 Subproceseando]] 
-  * [[https://youtu.be/wzz0alKTH1I|#2 Factorial y longitud cadena]] 
-  * [[https://youtu.be/z1TX1QlNQ0E|#3 Arrays y subprocesos]] 
-  * [[https://youtu.be/j0Jn3tf2Jl4|#4 Suma y media de arreglos]] 
-  * [[https://youtu.be/5I_HVkUZZzA|#5 Adivina el número]] 
-</col></grid></thumbnail> 
  
  • doc/tec/prg/pseint/vid_duroroer.1640397665.txt.gz
  • Última modificación: 2021/12/25 03:01
  • por 127.0.0.1