Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

doc:tec:prg:uc_esp32:d1mini_pmt [2026/01/16 12:31] – ↷ Página movida de doc:tec:elo:uc_esp32:d1mini_pmt a doc:tec:prg:uc_esp32:d1mini_pmt fepgdoc:tec:prg:uc_esp32:d1mini_pmt [Fecha desconocida] (actual) – editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1
Línea 1: Línea 1:
 +====== [ESP32] Placa D1 mini ESP32 ======
 +
 +===== Alimentación =====
 +
 +Hay tres formas mutuamente excluyentes de proporcionar energía a la placa:
 +  * Puerto micro USB, fuente de alimentación predeterminada.
 +  * Pines de cabecera 5V / GND.
 +  * Pines de cabecera 3V3 / GND.
 +
 +**Advertencia**. La fuente de alimentación debe proporcionarse utilizando una y solo una de las opciones anteriores , de lo contrario, la placa y/o la fuente de alimentación se pueden dañar.
 +
 +
 +===== Parámetros =====
 +
 +^                        Parámetro ^ Valor                                  ^
 +|       Power supply voltage (USB) | 5V DC                                  |
 +|             Input/Output voltage | 3.3V DC                                |
 +|       Operating current required | min. 500mA                             |
 +|                              SoC | ESP32-WROOM-32                         |
 +|                              CPU | Xtensa® single-dual-core 32-bit LX6    |
 +|                          Chipset | ESP32-D0WDQ6                           |
 +|            Clock frequency range | 80MHz/240MHz                           |
 +|                              RAM | 512kB                                  |
 +|            External flash memory | 4MB                                    |
 +|                         I/O pins | 34                                     |
 +|                     ADC channels | 18                                     |
 +|                   ADC Resolution | 12-bit                                 |
 +|                     DAC channels | 2                                      |
 +|                   DAC Resolution | 8-bit                                  |
 +|         Communication interfaces | SPI, I2C, I2S, CAN, UART               |
 +|  Max. current drawn per GPIO pin | 40mA                                   |
 +|                  Wi-Fi protocols | 802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps)  |
 +|                  Wi-Fi frequency | 2.4 GHz-2.5 GHz                        |
 +|                        Bluetooth | V4.2 - BLE and Classic Bluetooth       |
 +|                  Wireless antena | PCB                                    |
 +|               USB to serial chip | CP2104                                 |
 +|                       Dimensions | 39x28x6mm (1.5xl.lx0.2in)              |
 +