Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
doc:tec:robot:com_general:inicio [2025/04/30 16:45] – fepg | doc:tec:robot:com_general:inicio [2025/04/30 16:51] (actual) – ↷ Enlaces adaptados debido a una operación de mover fepg |
---|
<lead>{{ico:consulta_32.png?nolink|}} Contenidos</lead> | <lead>{{ico:consulta_32.png?nolink|}} Contenidos</lead> |
---- | ---- |
- {{ edu:all:rob_com:doc:conexion_remota_0_teo.pdf |Conexión remota}} | - {{ doc:tec:robot:com_general:conexion_remota_0_teo.pdf |Conexión remota}} |
- {{ edu:all:rob_com:doc:2023_-_protocolos_comunicacion_para_integracion_de_robots_y_plc.pdf |Protocolos de comunicación para integración de robots y PLCs (2023)}} | - {{ doc:tec:robot:com_general:2023_-_protocolos_comunicacion_para_integracion_de_robots_y_plc.pdf |Protocolos de comunicación para integración de robots y PLCs (2023)}} |
- {{ edu:robi:lab:doc_proyectos:tfg_-_desarrollo_de_un_entorno_con_hmi_y_plc_siemens_para_tareas_de_paletizado_de_un_robot_industrial.pdf |TFG - Desarrollo de un entorno con HMI y PLC Siemens para tareas de paletizado de un robot industrial}} | - {{ doc:tec:robot:com_general:tfg_-_desarrollo_de_un_entorno_con_hmi_y_plc_siemens_para_tareas_de_paletizado_de_un_robot_industrial.pdf |TFG - Desarrollo de un entorno con HMI y PLC Siemens para tareas de paletizado de un robot industrial}} |
| \\ |
| <lead>{{:ico:video.png?nolink|}} Vídeos</lead> |
| ---- |
| <TEXT align="center"> |
| |
**Vídeos** | <grid><col xs="12" md="4"> |
| <badge>1</badge> |
| |
- [[https://youtu.be/7onNYSn89tk|Instrumentación - Protocolos de Comunicación Industrial]] | [[https://youtu.be/7onNYSn89tk|Instrumentación - Protocolos de Comunicación Industrial]] |
| {{ youtube>7onNYSn89tk?small }} |
| \\ |
| </col><col xs="12" md="4"> |
| |
| </col><col xs="12" md="4"> |
| |
| </col></grid> |
| </TEXT> |
\\ | \\ |