Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa |
doc:tec:seg:inicio [2025/05/02 09:11] – euloxio | doc:tec:seg:inicio [2025/05/02 09:48] (actual) – euloxio |
---|
<grid> | <thumbnail> |
<col xs="12" md="4"> | |
<label type="primary">SEGURIDAD</label> | <lead>{{:doc:tec:seg:seguridad_vigilancia_64.png?nolink|}} Alarmas</lead> |
<well size="sm"> | |
| <grid><col xs="12" md="4"> |
<list-group> | <list-group> |
* [[doc:tec:seg:ley|Legislación]] | * **Seguridad** |
* [[doc:tec:seg:mercado|Mercado]] | * {{fa>cogs?fw&color=green|Seguridad}} [[doc:tec:seg:ley|Legislación]] |
* [[doc:tec:seg:sirena|Sirenas convencionales]] | * {{fa>cogs?fw&color=green|Seguridad}} [[doc:tec:seg:mercado|Mercado]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Seguridad}} [[doc:tec:seg:sirena|Sirenas convencionales]] |
| * **Videovigilancia** |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Videovigilancia}} [[doc:tec:seg:video_grabador|Videograbadores]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Videovigilancia}} [[doc:tec:seg:video_monitor|Monitorización]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Videovigilancia}} [[doc:tec:seg:video_ip|Cámaras IP]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Videovigilancia}} [[doc:tec:seg:vid:inicio|Investigación]] |
</list-group> | </list-group> |
</well> | |
<label type="primary">VIDEOVIGILANCIA</label> | </col><col xs="12" md="4"> |
<well size="sm"> | |
<list-group> | <list-group> |
* [[doc:tec:seg:video_grabador|Videograbadores]] | * **Intrusión y robo** |
* [[doc:tec:seg:video_monitor|Monitorización]] | * {{fa>cogs?fw&color=green|Intrusión y robo}} [[doc:tec:seg:robo_videos|Video tutoriales]] |
* [[doc:tec:seg:video_ip|Cámaras IP]] | * {{fa>cogs?fw&color=green|Intrusión y robo}} [[doc:tec:seg:robo_detector|Detectores]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Intrusión y robo}} [[doc:tec:seg:robo_paradox|Centrales Paradox]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Intrusión y robo}} [[doc:tec:seg:robo_paradox_vid|Centrales Paradox (vídeos)]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Intrusión y robo}} [[doc:tec:seg:robo_bosch|Centrales Bosch]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Intrusión y robo}} [[doc:tec:seg:robo_golmar|Centrales Golmar]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Intrusión y robo}} [[doc:tec:seg:robo_agfri|Central inalámbrica Agfri]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Intrusión y robo}} [[doc:tec:seg:robo_system238:inicio|Central inalámbrica System 238]] |
</list-group> | </list-group> |
</well> | |
</col> | |
<col xs="12" md="4"> | |
<label type="primary">INTRUSIÓN Y ROBO</label> | |
<well size="sm"> | |
<list-group> | |
* [[doc:tec:seg:robo_videos|Video tutoriales]] | |
* [[doc:tec:seg:robo_detector|Detectores]] | |
* [[doc:tec:seg:robo_paradox|Centrales Paradox]] | |
* [[doc:tec:seg:robo_paradox_vid|Centrales Paradox (vídeos)]] | |
* [[doc:tec:seg:robo_bosch|Centrales Bosch]] | |
* [[doc:tec:seg:robo_golmar|Centrales Golmar]] | |
* [[doc:tec:seg:robo_agfri|Central inalámbrica Agfri]] | |
* [[doc:tec:seg:robo_system238:inicio|Central inalámbrica System 238]] | |
</list-group> | |
</well> | |
</col> | |
<col xs="12" md="4"> | |
<label type="primary">INCENDIOS</label> | |
<well size="sm"> | |
<list-group> | |
* [[doc:tec:seg:fuego_convencional|Sistema convencional]] | |
* [[doc:tec:seg:fuego_fireclass|Sistema analógico Fireclass]] | |
* [[doc:tec:seg:fuego_fireclass_vid|Sistema analógico Fireclass (vídeos)]] | |
* [[doc:tec:seg:fuego_aguilera|Sistema analógico algorítmico Aguilera]] | |
</list-group> | |
</well> | |
<label type="primary">GASES</label> | |
<well size="sm"> | |
<list-group> | |
* [[doc:tec:seg:gas|Alarmas de Gases]] | |
</list-group> | |
</well></col></grid> | |
| |
---- | </col><col xs="12" md="4"> |
| |
<grid> | |
<col xs="12" md="4"> | |
<label type="primary">INVESTIGACIÓN</label> | |
<well size="sm"> | |
<list-group> | <list-group> |
* [[doc:tec:seg:vid:inicio|Cámaras de seguridad]] | * **Incendios** |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Incendios}} [[doc:tec:seg:fuego_convencional|Sistema convencional]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Incendios}} [[doc:tec:seg:fuego_fireclass|Sistema analógico Fireclass]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Incendios}} [[doc:tec:seg:fuego_fireclass_vid|Sistema analógico Fireclass (vídeos)]] |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Incendios}} [[doc:tec:seg:fuego_aguilera|Sistema analógico algorítmico Aguilera]] |
| * **Gases** |
| * {{fa>cogs?fw&color=green|Gases}} [[doc:tec:seg:gas|Alarmas de Gases]] |
</list-group> | </list-group> |
</well> | |
</col> | |
<col xs="12" md="4"> | |
</col> | |
<col xs="12" md="4"> | |
</col> | |
</grid> | |
| |
| </col></grid> |
| |
| </thumbnail> |
| \\ |