¡Esta es una revisión vieja del documento!
[Videoportero] Golmar T500ML Stadio Plus
Conector placa puerta
| Función | Serigrafía bornes placa | Manguera blanca 1 | Manguera blanca 2 | Cable paralelo 3 (CERRADURA) | Cable paralelo 4 (ALIMENTACIÓN) | Otros componentes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vídeo | V OUT - | X | X | X | X | - |
| Vídeo | V OUT + | Central coaxial negro | Central coaxial negro | - | - | - |
| Masa | Malla | Malla coaxial negro | Malla coaxial negro | - | - | - |
| - | V IN + | X | X | X | X | - |
| - | V IN - | X | X | X | X | - |
| Audio | A - IN | - | Verde | - | - | - |
| Audio | A - OUT | Verde | - | - | - | - |
| - | D | Amarillo | Amarillo | - | - | R de 680 Ω 1/2 W (extremo 1) |
| Alimentación | + (positivo) | Rojo | - | - | Izqda | - |
| Alimentación | - (negativo) | - | - | - | Dcha | R de 680 Ω 1/2 W (extremo 2) |
| Cerradura | CV + | - | - | Dcha | - | - |
| Cerradura | CV - | - | - | Izqda | - | - |
Resumen
- Las manguera comunican los elementos del videoportero:
- Placas de entrada
- Módulo de sonido EL530, con cámara B/N.
- Monitores Platea Plus.