[Energía] Precio de la luz
Horarios
- Horario
Valle: Barata.- [00:00 a 08:00] + sábados + domingos + festivos nacionales.
- Horario
LLano: Intermedia.- [08:00 a 10:00] + [14:00 a 18:00] + [22:00 a 00:00]
- Horario
Punta: Cara.- [10:00 a 14:00] + [18:00 a 22:00]
Potencia
- Horario
- P1: Punta + llano.
- P2: Valle.
| Potencia contratada (kW) | Coste aproximado sin impuestos Marzo 2026 (€) |
|---|---|
| 2,3 kW | 9,76 €/mes |
| 3,4 kW | 14,44 €/mes |
| 4,6 kW | 19,53 €/mes |
| 5,75 kW | 24,37 €/mes |
| 6,9 kW | 29,33 €/mes |
| 10 kW | 42,47 €/mes |
Precios
| Sin IVA | |
| Concepto | Naturgy |
|---|---|
| Consumo de electricidad (€/kWh) | 0,144972 |
| Término potencia P1 (€/kW día) | - |
| 9200 kW | 0,110283 |
| Término potencia P2 (€/kW día) | - |
| 9200 kW | 0,033469 |
| Alquiler contador (€/día) | 0,026630 |
| (Marzo 2026) |