Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
doc:tec:gaia:luz:inicio [2026/03/04 09:06] euloxiodoc:tec:gaia:luz:inicio [2026/03/04 11:37] (actual) – [Tabla] euloxio
Línea 10: Línea 10:
 \\  \\ 
 **Potencia** **Potencia**
-  * **P1**: Punta + llano. +  * Horario 
-  * **P2**: Valle.+    * **P1**: Punta + llano. 
 +    * **P2**: Valle.
 \\  \\ 
 +^  Potencia contratada (kW)  ^  Coste aproximado sin impuestos Marzo 2026 (€)  ^
 +|  2,3 kW                    |  9,76 €/mes                                     |
 +|  3,4 kW                    |  14,44 €/mes                                    |
 +|  4,6 kW                    |  19,53 €/mes                                    |
 +|  5,75 kW                    24,37 €/mes                                    |
 +|  6,9 kW                    |  29,33 €/mes                                    |
 +|  10 kW                      42,47 €/mes                                    |
 +\\ 
 +**Precios**
 +|                                    Sin IVA       |
 +^ Concepto                          ^  Naturgy       ^
 +| Consumo de electricidad  (€/kWh)  |  0,144972      |
 +| Término potencia P1 (€/kW día)    |  -             |
 +|                           9200 kW |  0,110283      |
 +| Término potencia P2 (€/kW día)    |  -             |
 +|                           9200 kW |  0,033469      |
 +| Alquiler contador (€/día)          0,026630      |
 +|                                    (Marzo 2026)  |
  • doc/tec/gaia/luz/inicio.1772611588.txt.gz
  • Última modificación: 2026/03/04 09:06
  • por euloxio