Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
doc:tec:gaia:luz:inicio [2026/03/04 11:36] euloxiodoc:tec:gaia:luz:inicio [2026/03/04 11:37] (actual) – [Tabla] euloxio
Línea 14: Línea 14:
     * **P2**: Valle.     * **P2**: Valle.
 \\  \\ 
-^ Potencia contratada (kW)  ^ Coste aproximado sin impuestos (€)  ^ + Potencia contratada (kW)  ^  Coste aproximado sin impuestos Marzo 2026 (€)  ^ 
-| 2,3 kW                    | 9,76 €/mes                          + 2,3 kW                    |  9,76 €/mes                                     
-| 3,4 kW                    | 14,44 €/mes                         + 3,4 kW                    |  14,44 €/mes                                    
-| 4,6 kW                    | 19,53 €/mes                         + 4,6 kW                    |  19,53 €/mes                                    
-| 5,75 kW                   | 24,37 €/mes                         + 5,75 kW                    24,37 €/mes                                    
-| 6,9 kW                    | 29,33 €/mes                         + 6,9 kW                    |  29,33 €/mes                                    
-| 10 kW                     | 42,47 €/mes                         |+ 10 kW                      42,47 €/mes                                    |
 \\  \\ 
 **Precios** **Precios**
  • doc/tec/gaia/luz/inicio.1772620619.txt.gz
  • Última modificación: 2026/03/04 11:36
  • por euloxio