[LAB] FA: Elektor abril 1983 - Componentes
| Resistencias | |||
|---|---|---|---|
| Valor | Cantidad | Referencia | Check |
| 4k7 Ω | 7 | R1, R3, R6, R8, R12, R13, R14 | - |
| 22 Ω | 1 | R2 | - |
| ver texto | 2 | R4, R16 | - |
| 10 kΩ | 1 | R5 | - |
| 1 kΩ | 2 | R7, R10 | - |
| 2k2 Ω | 1 | R9 | - |
| 470 Ω, 1 W | 1 | R11 | - |
| 15 kΩ | 1 | R15 | - |
| 10 Ω, 1 W | 1 | R17 | - |
| 0,22 Ω, 3 W | 4 | R18, R19, R20, (R27) | - |
| 4k7 Ω, 1 w | 1 | R22 | - |
| 47 Ω | 2 | R23, R24 | - |
| 5k6 Ω | 1 | R25 | - |
| 270k Ω | 1 | R26 | - |
| pot 50 kΩ | 1 | P1 | - |
| pot 1 kΩ | 1 | P2 | - |
| pot ¿ Ω? | 1 | (Trazo fino V) | |
| ajus 2k5 Ω | 1 | P3 | - |
| ajus 250 kΩ | 1 | P4 | - |
| Condensadores | |||
|---|---|---|---|
| Valor | Cantidad | Referencia | Check |
| 100 μF, 25 V | 2 | C1, C2 | - |
| 100 μF, 10 V | 1 | C3 | - |
| 100 pF | 1 | C4 | - |
| 10 μF, 25 V | 1 | C5 | - |
| 1 nF | 1 | C6 | - |
| 100 pF | 1 | C7 | - |
| 56 pF | 1 | C8 | - |
| 47 μF, 250 V | 1 | C9 | - |
| 4700 μF, 100 V | 1 | C10 | ✔ |
| 820 nF | 1 | C11 | - |
| 100 nF | 1 | C12 | - |
| Varios | |||
|---|---|---|---|
| Valor | Cantidad | Referencia | Check |
| Interruptor 2polos2p | 2 | S1, (S2) | - |
| Interruptor 1polo2p | 1 | S1, (S2) | - |
| trafo 2 x 12 V, 400 mA | 1 | Tr1 | - |
| trafo 33 V, 4 A | 1 | Tr2 | ✔ |
| portafusible | 1 | - | - |
| fusible de 1A | 1 | F | - |
| disipadores dobles | 2 | - | - |
| bornas bananas | 5 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Anotaciones
- Transistores T2 a T5: Deben poder soportar VCE = Tensión máxima de salida de la fuente. Por ello se recomienda el doble. Así para una fuente de 60 V buscaremos transistores de VCE MAX = 120 V.