Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
doc:tec:lab:fa:elektor83_compo:inicio [2025/12/03 16:11] – [Apuntes] euloxiodoc:tec:lab:fa:elektor83_compo:inicio [2025/12/03 23:08] (actual) – [Tabla] euloxio
Línea 59: Línea 59:
 </col><col xs="12" md="3"> </col><col xs="12" md="3">
  
-^  Varios                                                     |||| +^  Varios                                                          |||| 
-^  Valor                   ^  Cantidad  ^  Referencia  ^  Check  ^ +^  Valor                        ^  Cantidad  ^  Referencia  ^  Check  ^ 
-|  Interruptor 2polos2p    |  2         | S1, (S2)      -      | +|  Interruptor 2polos2p         |  2         | S1, (S2)      -      | 
-|  Interruptor 1polo2p     |  1         | S1, (S2)      -      | +|  Interruptor 1polo2p          |  1         | S1, (S2)      -      | 
-|  trafo 2 x 12 V, 400 mA  |  1         | Tr1          |  -      | +|  trafo 2 x 12 V, 400 mA       |  1         | Tr1          |  -      | 
-|  trafo 33 V, 4 A         |  1         | Tr2          |  ✔      | +|  trafo 33 V, 4 A              |  1         | Tr2          |  ✔      | 
-|  portafusible            |  1         | -            |  -      | +|  portafusible                 |  1         | -            |  -      | 
-|  fusible de 1A           |  1         | F            |  -      | +|  fusible de 1A                |  1         | F            |  -      | 
-|  disipadores dobles      |  2         | -            |  -      | +|  disipadores dobles de 1ºC/W  |  2         | -            |  -      | 
-|  bornas bananas          |  5         | -            |  -      | +|  bornas bananas               |  5         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      | +|  -                            |  -         | -            |  -      | 
-|  -                       |  -         | -            |  -      |+|  -                            |  -         | -            |  -      |
  
 </col></grid> </col></grid>
Línea 86: Línea 86:
 ===== Anotaciones ===== ===== Anotaciones =====
  
-  * [[.trafo|Elección un transformador]]+  * [[.trafo|Elección del transformador]]
   * **Transistores T2 a T5**: Deben poder soportar V<sub>CE</sub> = Tensión máxima de salida de la fuente. Por ello se recomienda el doble. Así para una fuente de 60 V buscaremos transistores de V<sub>CE MAX</sub> = 120 V.   * **Transistores T2 a T5**: Deben poder soportar V<sub>CE</sub> = Tensión máxima de salida de la fuente. Por ello se recomienda el doble. Así para una fuente de 60 V buscaremos transistores de V<sub>CE MAX</sub> = 120 V.
 \\  \\ 
  • doc/tec/lab/fa/elektor83_compo/inicio.1764774666.txt.gz
  • Última modificación: 2025/12/03 16:11
  • por euloxio