| Valor | Cantidad | Referencia | Cambios | Medidas | Check |
|---|---|---|---|---|---|
| 4k7 Ω | 7 | R1, R3, R6, R8, R12, R13, R14 | - | - | - |
| 22 Ω | 1 | R2 | - | - | - |
| ver texto | 2 | R4, R16 | - | - | - |
| 10 kΩ | 1 | R5 | - | - | - |
| 1 kΩ | 2 | R7, R10 | - | - | - |
| 2k2 Ω | 1 | R9 | - | - | - |
| 470 Ω, 1 W | 1 | R11 | - | - | - |
| 15 kΩ | 1 | R15 | - | - | - |
| 10 Ω, 1 W | 1 | R17 | - | - | - |
| 0,22 Ω, 3 W | 4 | R18, R19, R20, (R27) | 0,22 Ω, 5 W | - | ✔ |
| 4k7 Ω, 1 w | 1 | R22 | - | - | - |
| 47 Ω | 2 | R23, R24 | - | - | - |
| 5k6 Ω | 1 | R25 | - | - | - |
| 270k Ω | 1 | R26 | - | - | - |
| pot 50 kΩ | 1 | P1 | - | - | - |
| pot 1 kΩ | 1 | P2 | - | - | - |
| pot ¿ Ω? | 1 | (Trazo fino V) | - | - | - |
| ajus 2k5 Ω | 1 | P3 | - | - | - |
| ajus 250 kΩ | 1 | P4 | - | - | - |
| Valor | Cantidad | Referencia | Cambios | Medidas | Check |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 μF, 25 V | 2 | C1, C2 | 2200 μF, 35 V | 26×16 mm (alto x ancho) | ✔ |
| 100 μF, 10 V | 1 | C3 | - | - | - |
| 100 pF | 1 | C4 | - | - | - |
| 10 μF, 25 V | 1 | C5 | - | - | - |
| 1 nF | 1 | C6 | - | - | - |
| 100 pF | 1 | C7 | - | - | - |
| 56 pF | 1 | C8 | - | - | - |
| 47 μF, 250 V | 1 | C9 | - | - | - |
| 4700 μF, 100 V | 1 | C10 | 2 x 4700 μF, 100V (paralelo) | 52×36 mm (alto x ancho) | ✔ |
| 820 nF | 1 | C11 | - | - | - |
| 100 nF | 1 | C12 | - | - | - |
| Valor | Cantidad | Referencia | Cambios | Medidas | Check |
|---|---|---|---|---|---|
| puente B40C1000 | 1 | B1 | KBL410, 1000V 4A | - | ✔ |
| puente B125C5000/3300, GBU808 | 1 | B2 | KBU1510, 1000V 15A | - | ✔ |
| 1N4001 | 2 | D1, D8 | 1N4007 | - | ✔ |
| 1N4148 | 4 | D2, D3, D4, D5 | - | - | ✔ |
| zener 3V3 400 mW | 1 | D6 | - | - | - |
| LED rojo | 1 | D7 | - | - | - |
| BC559C | 1 | T1 | - | - | - |
| BD651 | 1 | T2 | - | - | - |
| 2N3442 | 4 | T3, T4, T5, (T6) | 2N3773 (*1) | TO-3 | ✔ |
| 723 | 1 | IC1 | - | - | ✔ |
| 741 | 2 | IC2, IC3 | - | - | ✔ |
(*1) Transistores T2 a T6:
| Valor | Cantidad | Referencia | Cambios | Medidas | Check |
|---|---|---|---|---|---|
| Interruptor 2polos2p | 2 | S1, (S2) | - | - | - |
| Interruptor 1polo2p | 1 | S1, (S2) | - | - | - |
| trafo 2 x 12 V, 400 mA | 1 | Tr1 | Toroide 2x12V, 30VA (*1) | 91x91x50 mm (*2) | ✔ |
| trafo 33 V, 4 A | 1 | Tr2 | Toroide 2x24V, 300VA (*3) | - | ✔ |
| portafusible | 1 | - | - | - | - |
| fusible de 1A | 1 | F | - | - | - |
| disipadores dobles de 1ºC/W | 2 | - | 2x HS-201 0,65ºC/W | 101x100x26 mm (ancho*alto*grueso) | ✔ |
| bornas bananas | 5 | - | - | - | - |
| Caja | 1 | 120*200*180 mm | Caja nueva | 110*250*190 mm (alto*largo*fondo) | ✔ |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
(*1) Imax = 1,25 A. Si la disminuimos un 20% para un funcionamiento seguro sin calentamiento tenemos corriente asumida de forma permanente igual a 1 A.(*2) 91×91 mm es la base cuadrada para su sujeción. 50 mm es el alto teniendo en cuenta un espacio adicional encima de él para manejar bien sus cables y favorecer la disipación de calor, cosa que en este caso no se dará pero vale la pena prevenir.(*3) Imax = 6,25 A. Si la disminuimos un 20% para un funcionamiento seguro sin calentamiento tenemos corriente asumida de forma permanente igual a 5 A.